These feel amazing, super light and the craftsmanship is next lvl. Keep up the good work Bont. Bont is setting a new standard.~inkspotz~
Bont 在 1989 年率先将碳纤维引入轮滑行业。碳纤维比铝更轻、更坚固,是制造双排轮滑鞋底盘的绝佳材料。Zeus Carbon 底盘是 Bont 的第一款碳纤维双排轮滑鞋底盘。
这款底盘采用纳米科技树脂,不仅让底盘更轻,也更耐冲击;Zeus 碳纤维底盘代表着双排轮滑底盘制造的下一代水平。
碳纤维在弯曲状态下极为坚固。我们把 Zeus Carbon 底盘设计成弧形,以形成极其刚硬的结构,同时又尽量保留熟悉的复古质感。
另有 多种硬度的缓冲胶' 也可订购。
特点:
*备注
Bont Carbon Zeus 底盘仅为竞速滑行设计,不适合跳跃或花式动作。前部的钢制主销可以换成铝制主销,但如果铝制主销用于底盘前部时断裂,我们不予保修。如果你在底盘装配方面经验丰富,在底盘前部使用铝制主销应该不会有问题。展示视频中出现的是 20 度桥,因为那些是原型;实际的桥为 7 度。视频中还展示了黑色桥与底盘图案,那是我们将在日后发布的版本。
更多信息见 博客文章。
本指南适用于 Bont 竞速底盘,包括 Tracer Speed 和 Zeus。请在下方选择安装方式,然后找到你的鞋身尺码,查看推荐的底盘尺寸。
推荐给偏好均衡配置、并希望用更长轴距换取额外稳定性的轮滑者。
|
鞋身尺码
|
推荐底盘尺寸(英寸)
|
轴距(MM)
|
底盘长度(MM) |
|---|---|---|---|
| 1 - 4 | 5 | 135 | 209 |
|
4.5 - 5.5
|
5.5 |
145
|
219 |
|
6 - 7
|
6 | 155 | 229 |
|
7.5 - 8.5
|
6.5
|
165
|
239 |
| 9 - 10 | 7 | 175 | 249 |
| 10.5 - 12 | 7.5 | 185 | 259 |
把底盘在鞋身下方进一步前移,从而缩短轴距,让配置更灵活。
|
鞋身尺码
|
推荐底盘尺寸(英寸)
|
轴距(MM)
|
底盘长度(MM) |
|---|---|---|---|
| 1 - 4.5 | 5 | 135 | 209 |
|
5 - 6
|
5.5 |
145
|
219 |
|
6.5 - 7.5
|
6 | 155 | 229 |
|
8 - 9
|
6.5
|
165
|
239 |
| 9.5 - 10.5 | 7 | 175 | 249 |
| 11 - 12 | 7.5 | 185 | 259 |
*仅供参考。重量可能有差异。
| 底盘名称 | 尺码 | 重量 / g | 单位 | 底盘名称 | 尺码 | 重量 / g | 单位 | |
| Tracer Derby | 4.5" | 560 | 1 个底盘 | Prodigy Derby | 4.5" | 490 | 1 只鞋身 | |
| 5.0" | 570 | 1 个底盘 | 5.0" | 500 | 1 只鞋身 | |||
| 5.5" | 580 | 1 个底盘 | 5.5" | 510 | 1 只鞋身 | |||
| 6.0" | 590 | 1 个底盘 | 6.0" | 520 | 1 只鞋身 | |||
| 6.5" | 600 | 1 个底盘 | 6.5" | 530 | 1 只鞋身 | |||
| 7.0" | 610 | 1 个底盘 | 7.0" | 540 | 1 只鞋身 | |||
| 7.5" | 620 | 1 个底盘 | 7.5" | 550 | 1 只鞋身 | |||
| 8.0" | 630 | 1 个底盘 | 8.0" | 560 | 1 只鞋身 | |||
| Tracer Speed | 135mm | 445 | 1 个底盘 | |||||
| 145mm | 450 | 1 个底盘 | 双排轮滑鞋身 | |||||
| 155mm | 455 | 1 个底盘 | 鞋身名称 | 尺码 | 重量 / g | 单位 | ||
| 165mm | 460 | 1 个底盘 | Hybrid | 8/41 | 400 | 1 只鞋身 | ||
| 175mm | 465 | 1 个底盘 | Prostar | 8/41 | 410 | 1 只鞋身 | ||
| 185mm | 470 | 1 个底盘 | Prostar Sude | 8/41 | 480 | 1 只鞋身 | ||
| Athena 底盘配 Toego | 4.5" | 500 | 1 个底盘 | Racer | 8/41 | 300 | 1 只鞋身 | |
| 5.0" | 515 | 1 个底盘 | Parkstar | 8/41 | 630 | 1 只鞋身 | ||
| 5.25" | 525 | 1 个底盘 | 纯素 Parkstar | 8/41 | 560 | 1 只鞋身 | ||
| 5.5" | 525 | 1 个底盘 | 低帮 Quadstar | 8/41 | 400 | 1 只鞋身 | ||
| 5.75" | 535 | 1 个底盘 | Quadstar Carbon | 8/41 | 470 | 1 只鞋身 | ||
| 6.0" | 535 | 1 个底盘 | Racer Carbon | 8/41 | 249 | 1 只鞋身 | ||
| 6.25" | 540 | 1 个底盘 | Hybrid carbon Durolite | 8/41 | 319 | 1 只鞋身 | ||
| 6.5" | 540 | 1 个底盘 | 直排轮滑鞋身 | |||||
| 6.75" | 545 | 1 个底盘 | 鞋身名称 | 尺码 | 重量 / g | 单位 | ||
| 7.0" | 545 | 1 个底盘 | Luna 2PT 195mm | 8/41 | 470 | 1 只鞋身 | ||
| 7.25" | 550 | 1 个底盘 | Jet 2PT 195mm | 8/41 | 500 | 1 只鞋身 | ||
| 7.5" | 550 | 1 个底盘 | SuperJet 2PT 195mm | 8/41 | 414 | 1 只鞋身 | ||
| 7.75" | 555 | 1 个底盘 | Semi Race II 2PT 195mm | 8/41 | 522 | 1 只鞋身 | ||
| 8.0" | 560 | 1 个底盘 | Semi Race III 2PT 195mm | 8/41 | 660 | 1 只鞋身 | ||
| Zeus Alu | 135mm | 395 | 1 个底盘 | Z 2PT 195mm | 8/41 | 467 | 1 只鞋身 | |
| 145mm | 400 | 1 个底盘 | BNT 2PT 195mm | 8/41 | 385 | 1 只鞋身 | ||
| 155mm | 405 | 1 个底盘 | Vaypor 2PT 195mm 带包头 | 8/41 | 415 | 1 只鞋身 | ||
| 165mm | 410 | 1 个底盘 | Crono 2PT 195mm | 8/41 | 377 | 1 只鞋身 | ||
| 175mm | 415 | 1 个底盘 | 冰鞋身 | |||||
| 185mm | 420 | 1 个底盘 | 鞋身名称 | 尺码 | 重量 / g | 单位 | ||
| Zeus Carbon | 135mm | 335 | 1 个底盘 | ST Patriot C | 8/41 | 514 | 1 只鞋身 | |
| 145mm | 340 | 1 个底盘 | ST Patriot C BOA V2 | 8/41 | 489 | 1 只鞋身 | ||
| 155mm | 345 | 1 个底盘 | ST BNT | 8/41 | 445 | 1 只鞋身 | ||
| 165mm | 350 | 1 个底盘 | ST BNT BOA | 8/41 | 429 | 1 只鞋身 | ||
| 175mm | 355 | 1 个底盘 | ST Vaypor | 8/41 | 489 | 1 只鞋身 | ||
| 185mm | 360 | 1 个底盘 | LT BNT | 8/41 | 386 | 1 只鞋身 | ||
如何组装你的 Athena 或 Zeus 底盘
如何调节转向销
我们的运动员和测试团队全年与我们合作,打磨每一处细节。他们会就从搭扣位置到新材料的一切给出反馈,帮助我们优化设计,让每件产品既好看、好穿,又有高水准的表现。
你完全可以放心购买 Bont Skates。自 1975 年起,轮滑者就一直在买 Bont Skates,我们是全球最大的竞速轮滑鞋、短道速滑鞋和定制轮滑鞋制造商,同时也是最大的轮滑德比鞋制造商之一。
我们以善待顾客而闻名。我们竭尽所能,确保产品以最高标准制造。举个例子,我们所有鞋身在出厂前都要经过 16 道独立的质量控制工序。
我们的直排轮子、双排轮滑轮子与刀架,都通过计算机使用当前最先进的计算机辅助应力测试进行强度与疲劳测试。Bont 轴承与全球一些最优秀的专业轴承制造商合作生产。
所有 Bont 产品上市前都会经过严格的车队测试。Team Bont 的选手是世界顶尖水平。
当你购买 Bont Skates,你就拥有了市场上最好的轮滑鞋。