Bontアイスブレードのサイズチャート
サイズを確認する
このサイズチャートは、ショートトラックとロングトラックのアイススケート用ブレード専用です。ブーツのサイズについては、こちらのサイズチャートをご覧ください。
下の表はショートトラック用ブレードのサイズチャートです。ロングトラック用はこちら:ロングトラック用ブレード
| BONTサイズ | EUサイズ | ブーツのマウント間隔 | ST Ultra Sprint - ブレード長 | ST Ultra Sprint - ブーツのマウント間隔 | ST Sonic - ブレード長 | ST Sonic - ブーツのマウント間隔 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9C | 27 | 140mm | 12" | 140mm - 165mm | 12" | 140mm |
| 10C | 28 | 140mm | 12" | 140mm - 165mm | 12" | 140mm |
| 11C | 29 | 140mm | 12" | 140mm - 165mm | 12" | 140mm |
| 12C | 30 | 140mm | 13" | 140mm - 165mm | 12" | 140mm |
| 13C | 31 | 140mm | 13" | 140mm - 165mm | 12" | 140mm |
| 13.5C | 32 | 140mm | 13" | 140mm - 165mm | 12" | 140mm |
| 1 | 33 | 165mm | 14" | 140mm - 165mm | 14" | 155mm - 165mm |
| 2 | 34 | 165mm | 14" | 140mm - 165mm | 14" | 155mm - 165mm |
| 2.5 | 34.5 | 165mm | 14" | 140mm - 165mm | 14" | 155mm - 165mm |
| 3 | 35 | 165mm | 14.5" | 165mm - 195mm | 14" | 155mm - 165mm |
| 3.5 | 35.5 | 165mm | 14.5" | 165mm - 195mm | 14" | 155mm - 165mm |
| 4 | 36 | 165mm | 15" | 165mm - 195mm | 14" | 155mm - 165mm |
| 4.5 | 36.5 | 165mm | 15" | 165mm - 195mm | 14" | 155mm - 165mm |
| 5 | 37 | 165mm | 15" | 165mm - 195mm | 15" - 15.5" | 165mm - 195mm |
| 5.5 | 37.5 | 165mm | 15.5" | 165mm - 195mm | 15" - 15.5" | 165mm - 195mm |
| 6 | 38 | 165mm | 15.5" | 165mm - 195mm | 15" - 15.5" | 165mm - 195mm |
| 6.5 | 38.5 | 165mm | 16" | 165mm - 195mm | 15" - 15.5" | 165mm - 195mm |
| 7 | 39 | 165mm | 16" | 165mm - 195mm | 15" - 15.5" | 165mm - 195mm |
| 7.5 | 40 | 165mm | 16" | 165mm - 195mm | 15" - 15.5" | 165mm - 195mm |
| 8 | 41 | 165mm | 16" | 165mm - 195mm | 16" | 165mm - 195mm |
| 8.5 | 41.5 | 165mm | 16.5" | 165mm - 195mm | 16" | 165mm - 195mm |
| 9 | 42 | 165mm | 16.5" | 165mm - 195mm | 16" | 165mm - 195mm |
| 9.5 | 43 | 165mm | 16.5" | 165mm - 195mm | 16" | 165mm - 195mm |
| 10 | 44 | 165mm | 17" | 165mm - 195mm | 16.5" | 165mm - 195mm |
| 10.5 | 45 | 165mm | 17" | 165mm - 195mm | 16.5" | 165mm - 195mm |
| 11 | 46 | 165mm | 17" | 165mm - 195mm | 17" | 165mm - 195mm |
| 11.5 | 47 | 165mm | 17" | 165mm - 195mm | 17" | 165mm - 195mm |
| 12 | 48 | 165mm | 17" | 165mm - 195mm | 17" | 165mm - 195mm |
| 12.5 | 49 | 165mm | 17" | 165mm - 195mm | 17" | 165mm - 195mm |
| 13 | 50 | 165mm | 17" | 165mm - 195mm | 17" | 165mm - 195mm |
| 13.5 | 51 | 165mm | 17" | 165mm - 195mm | 17" | 165mm - 195mm |
下の表はロングトラック用ブレードのサイズチャートです。ショートトラック用はこちら:ショートトラック用ブレード
| BONTサイズ | EUサイズ | ブーツのマウント間隔 | LT Sonic 2000 - ブレード長 | LT Sonic 2000 - ブーツのマウント間隔 |
|---|---|---|---|---|
| 9C | 27 | 140mm | 12" | 140mm - 150mm |
| 10C | 28 | 140mm | 12" | 140mm - 150mm |
| 11C | 29 | 140mm | 12" | 140mm - 150mm |
| 12C | 30 | 140mm | 12" | 140mm - 150mm |
| 13C | 31 | 140mm | 12" | 140mm - 150mm |
| 13.5C | 32 | 140mm | 12" | 140mm - 150mm |
| 1 | 33 | 140mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 2 | 34 | 140mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 2.5 | 34.5 | 140mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 3 | 35 | 145mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 3.5 | 35.5 | 145mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 4 | 36 | 150mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 4.5 | 36.5 | 150mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 5 | 37 | 155mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 5.5 | 37.5 | 155mm | 14" | 140mm - 165mm |
| 6 | 38 | 160mm | 15" | 140mm - 165mm |
| 6.5 | 38.5 | 160mm | 15" | 140mm - 165mm |
| 7 | 39 | 165mm | 15" | 140mm - 165mm |
| 7.5 | 40 | 170mm | 16" | 150mm - 180mm |
| 8 | 41 | 175mm | 16" | 150mm - 180mm |
| 8.5 | 41.5 | 175mm | 16" | 150mm - 180mm |
| 9 | 42 | 180mm | 16" | 150mm - 180mm |
| 9.5 | 43 | 185mm | 17" | 160mm - 205mm |
| 10 | 44 | 190mm | 17" | 160mm - 205mm |
| 10.5 | 45 | 195mm | 17" | 160mm - 205mm |
| 11 | 46 | 200mm | 17" | 160mm - 205mm |
| 11.5 | 47 | 205mm | 17" | 160mm - 205mm |
| 12 | 48 | 205mm | 17" | 160mm - 205mm |
| 12.5 | 49 | 205mm | 17" | 160mm - 205mm |
| 13 | 50 | 205mm | 17" | 160mm - 205mm |
| 13.5 | 51 | 205mm | 17" | 160mm - 205mm |