鞋身、底盤與刀架重量指南

*僅供參考。重量可能有差異。 

底盤名稱 尺碼 重量 / g 單位   底盤名稱 尺碼 重量 / g 單位
Tracer Derby 4.5" 560 1 個底盤   Prodigy Derby 4.5" 490 1 只鞋身
5.0" 570 1 個底盤   5.0" 500 1 只鞋身
5.5" 580 1 個底盤   5.5" 510 1 只鞋身
6.0" 590 1 個底盤   6.0" 520 1 只鞋身
6.5" 600 1 個底盤   6.5" 530 1 只鞋身
7.0" 610 1 個底盤   7.0" 540 1 只鞋身
7.5" 620 1 個底盤   7.5" 550 1 只鞋身
8.0" 630 1 個底盤   8.0" 560 1 只鞋身
Tracer Speed 135mm 445 1 個底盤          
145mm 450 1 個底盤   雙排輪鞋身
155mm 455 1 個底盤   鞋身名稱 尺碼 重量 / g 單位
165mm 460 1 個底盤   Hybrid 8/41 400 1 只鞋身
175mm 465 1 個底盤   Prostar  8/41 410 1 只鞋身
185mm 470 1 個底盤   Prostar Sude 8/41 480 1 只鞋身
Athena 底盤配 Toego 4.5" 500 1 個底盤   Racer 8/41 300 1 只鞋身
5.0" 515 1 個底盤   Parkstar 8/41 630 1 只鞋身
5.25" 525 1 個底盤   純素 Parkstar 8/41 560 1 只鞋身
5.5" 525 1 個底盤   低幫 Quadstar  8/41 400 1 只鞋身
5.75" 535 1 個底盤   Quadstar Carbon 8/41 470 1 只鞋身
6.0" 535 1 個底盤   Racer Carbon 8/41 249 1 只鞋身
6.25" 540 1 個底盤   Hybrid carbon Durolite 8/41 319 1 只鞋身
6.5" 540 1 個底盤   直排輪鞋身      
6.75" 545 1 個底盤   鞋身名稱 尺碼 重量 / g 單位
7.0" 545 1 個底盤   Luna 2PT 195mm 8/41 470 1 只鞋身
7.25" 550 1 個底盤   Jet 2PT 195mm 8/41 500 1 只鞋身
7.5" 550 1 個底盤   SuperJet 2PT 195mm 8/41 414 1 只鞋身
7.75" 555 1 個底盤   Semi Race II 2PT 195mm 8/41 522 1 只鞋身
8.0" 560 1 個底盤   Semi Race III 2PT 195mm 8/41 660 1 只鞋身
Zeus Alu  135mm 395 1 個底盤   Z 2PT 195mm 8/41 467 1 只鞋身
145mm 400 1 個底盤   BNT 2PT 195mm  8/41 385 1 只鞋身
155mm 405 1 個底盤   Vaypor 2PT 195mm 帶包頭 8/41 415 1 只鞋身
165mm 410 1 個底盤   Crono 2PT 195mm 8/41 377 1 只鞋身
175mm 415 1 個底盤   冰鞋身
185mm 420 1 個底盤   鞋身名稱 尺碼 重量 / g 單位
Zeus Carbon 135mm 335 1 個底盤   ST Patriot C 8/41 514 1 只鞋身
145mm 340 1 個底盤   ST Patriot C BOA V2  8/41 489 1 只鞋身
155mm 345 1 個底盤   ST BNT 8/41 445 1 只鞋身
165mm 350 1 個底盤   ST BNT BOA 8/41 429 1 只鞋身
175mm 355 1 個底盤   ST Vaypor 8/41 489 1 只鞋身
185mm 360 1 個底盤   LT BNT 8/41 386 1 只鞋身